domingo, 05 de setembro de 2010
ADEMI-AL - Associação das empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas
Mala-Direta
Nome:
E-mail:
ÍNDICES ECONÔMICOS

IGPM

2010

  • Mês 1: 0,63 - Acumulado 2010: 0,6300
  • Mês 2: 1,18 - Acumulado 2010: 1,8174
  • Mês 3: 0,94 - Acumulado 2010: 2,7745
  • Mês 4: 0,77 - Acumulado 2010: 3,5659
  • Mês 5: 1,19 - Acumulado 2010: 4,7983
  • Mês 6: 0,85 - Acumulado 2010: 5,6891
  • Mês 7: 0,15 - Acumulado 2010: 5,8476
  • Mês 8: 0,77 - Acumulado 2010: 6,6627

2009

  • Mês 1: -0,44 - Acumulado 2009: -0,4400
  • Mês 2: 0,26 - Acumulado 2009: -0,1811
  • Mês 3: -0,74 - Acumulado 2009: -0,9198
  • Mês 4: -0,15 - Acumulado 2009: -1,0684
  • Mês 5: -0,07 - Acumulado 2009: -1,1377
  • Mês 6: -0,1 - Acumulado 2009: -1,2365
  • Mês 7: -0,43 - Acumulado 2009: -1,6612
  • Mês 8: -0,36 - Acumulado 2009: -2,0152
  • Mês 9: 0,42 - Acumulado 2009: -1,6037
  • Mês 10: 0,05 - Acumulado 2009: -1,5545
  • Mês 11: 0,1 - Acumulado 2009: -1,4561
  • Mês 12: -0,26 - Acumulado 2009: -1,7123

2008

  • Mês 1: 1,09 - Acumulado 2008: 1,0900
  • Mês 2: 0,53 - Acumulado 2008: 1,6258
  • Mês 3: 0,74 - Acumulado 2008: 2,3778
  • Mês 4: 0,69 - Acumulado 2008: 3,0842
  • Mês 5: 1,61 - Acumulado 2008: 4,7439
  • Mês 6: 1,98 - Acumulado 2008: 6,8178
  • Mês 7: 1,76 - Acumulado 2008: 8,6978
  • Mês 8: -0,32 - Acumulado 2008: 8,3500
  • Mês 9: 0,11 - Acumulado 2008: 8,4691
  • Mês 11: 0,38 - Acumulado 2008: 8,8813
  • Mês 12: -0,13 - Acumulado 2008: 8,7398
  • Mês 12: -0,13 - Acumulado 2008: 8,5984

2007

  • Mês 1: 0,5 - Acumulado 2007: 0,5000
  • Mês 2: 0,27 - Acumulado 2007: 0,7713
  • Mês 3: 0,34 - Acumulado 2007: 1,1140
  • Mês 4: 0,04 - Acumulado 2007: 1,1544
  • Mês 5: 0,04 - Acumulado 2007: 1,1949
  • Mês 6: 0,26 - Acumulado 2007: 1,4580
  • Mês 7: 0,28 - Acumulado 2007: 1,7421
  • Mês 8: 0,98 - Acumulado 2007: 2,7391
  • Mês 9: 1,29 - Acumulado 2007: 4,0645
  • Mês 10: 1,05 - Acumulado 2007: 5,1572
  • Mês 11: 0,69 - Acumulado 2007: 5,8827
  • Mês 12: 1,76 - Acumulado 2007: 7,7463

2006

  • Mês 1: 0,92 - Acumulado 2006: 0,9200
  • Mês 2: 0,01 - Acumulado 2006: 0,9301
  • Mês 3: -0,23 - Acumulado 2006: 0,6980
  • Mês 4: -0,42 - Acumulado 2006: 0,2750
  • Mês 5: 0,38 - Acumulado 2006: 0,6561
  • Mês 6: 0,75 - Acumulado 2006: 1,4110
  • Mês 7: 0,18 - Acumulado 2006: 1,5935
  • Mês 8: 0,37 - Acumulado 2006: 1,9694
  • Mês 9: 0,29 - Acumulado 2006: 2,2651
  • Mês 10: 0,47 - Acumulado 2006: 2,7458
  • Mês 11: 0,75 - Acumulado 2006: 3,5164
  • Mês 12: 0,32 - Acumulado 2006: 3,8476

2005

  • Mês 1: 0,39 - Acumulado 2005: 0,3900
  • Mês 2: 0,3 - Acumulado 2005: 0,6912
  • Mês 3: 0,85 - Acumulado 2005: 1,5470
  • Mês 4: 0,86 - Acumulado 2005: 2,4203
  • Mês 5: -0,22 - Acumulado 2005: 2,1950
  • Mês 6: -0,44 - Acumulado 2005: 1,7454
  • Mês 7: -0,34 - Acumulado 2005: 1,3994
  • Mês 8: -0,65 - Acumulado 2005: 0,7403
  • Mês 9: -0,53 - Acumulado 2005: 0,2064
  • Mês 10: 0,6 - Acumulado 2005: 0,8077
  • Mês 11: 0,4 - Acumulado 2005: 1,2109
  • Mês 12: -0,01 - Acumulado 2005: 1,2008

2004

  • Mês 1: 0,88 - Acumulado 2004: 0,8800
  • Mês 2: 0,69 - Acumulado 2004: 1,5761
  • Mês 3: 1,13 - Acumulado 2004: 2,7239
  • Mês 4: 1,21 - Acumulado 2004: 3,9668
  • Mês 5: 1,31 - Acumulado 2004: 5,3288
  • Mês 6: 1,38 - Acumulado 2004: 6,7823
  • Mês 7: 1,31 - Acumulado 2004: 8,1812
  • Mês 8: 1,22 - Acumulado 2004: 9,5010
  • Mês 9: 0,69 - Acumulado 2004: 10,2566
  • Mês 10: 0,39 - Acumulado 2004: 10,6866
  • Mês 11: 0,82 - Acumulado 2004: 11,5942
  • Mês 12: 0,74 - Acumulado 2004: 12,4200
id5 - soluções web ADEMI-AL Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas
Casa da Indústria - Av. Fernandes Lima, 385 - 4º andar - Farol - Maceió/AL. CEP: 57055-902