domingo, 05 de setembro de 2010
ADEMI-AL - Associação das empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas
Mala-Direta
Nome:
E-mail:
ÍNDICES ECONÔMICOS

TR - M

2010

  • Mês 1: 0 - Acumulado 2010: 0,0000
  • Mês 2: 0 - Acumulado 2010: 0,0000
  • Mês 3: 0,0792 - Acumulado 2010: 0,0792
  • Mês 4: 0 - Acumulado 2010: 0,0792

2009

  • Mês 1: 0,184 - Acumulado 2009: 0,1840
  • Mês 2: 0,0451 - Acumulado 2009: 0,2292
  • Mês 3: 0,1438 - Acumulado 2009: 0,3733
  • Mês 4: 0,0454 - Acumulado 2009: 0,4189
  • Mês 5: 0,0449 - Acumulado 2009: 0,4640
  • Mês 6: 0,0656 - Acumulado 2009: 0,5299
  • Mês 7: 0,1051 - Acumulado 2009: 0,6355
  • Mês 8: 0,0197 - Acumulado 2009: 0,6554
  • Mês 9: 0 - Acumulado 2009: 0,6554
  • Mês 10: 0 - Acumulado 2009: 0,6554
  • Mês 11: 0 - Acumulado 2009: 0,6554
  • Mês 12: 0,0533 - Acumulado 2009: 0,7090

2008

  • Mês 1: 0,101 - Acumulado 2008: 0,1010
  • Mês 2: 0,0243 - Acumulado 2008: 0,1253
  • Mês 3: 0,0409 - Acumulado 2008: 0,1663
  • Mês 4: 0,0955 - Acumulado 2008: 0,2619
  • Mês 5: 0,0736 - Acumulado 2008: 0,3357
  • Mês 6: 0,1146 - Acumulado 2008: 0,4507
  • Mês 7: 0,1914 - Acumulado 2008: 0,6430
  • Mês 8: 0,1574 - Acumulado 2008: 0,8014
  • Mês 9: 0,197 - Acumulado 2008: 1,0000
  • Mês 12: 0,2149 - Acumulado 2008: 1,2170

2007

  • Mês 1: 0,2189 - Acumulado 2007: 0,2189
  • Mês 2: 0,0721 - Acumulado 2007: 0,2912
  • Mês 3: 0,1876 - Acumulado 2007: 0,4793
  • Mês 4: 0,1272 - Acumulado 2007: 0,6071
  • Mês 5: 0,1689 - Acumulado 2007: 0,7770
  • Mês 6: 0,0954 - Acumulado 2007: 0,8732
  • Mês 7: 0,1469 - Acumulado 2007: 1,0214
  • Mês 8: 0,1466 - Acumulado 2007: 1,1695
  • Mês 9: 0,0352 - Acumulado 2007: 1,2051
  • Mês 10: 0,1142 - Acumulado 2007: 1,3206
  • Mês 11: 0,059 - Acumulado 2007: 1,3804
  • Mês 12: 0,064 - Acumulado 2007: 1,4453

2006

  • Mês 1: 0,2326 - Acumulado 2006: 0,2326
  • Mês 2: 0,0725 - Acumulado 2006: 0,3053
  • Mês 3: 0,2073 - Acumulado 2006: 0,5132
  • Mês 4: 0,0855 - Acumulado 2006: 0,5991
  • Mês 5: 0,1888 - Acumulado 2006: 0,7891
  • Mês 6: 0,1937 - Acumulado 2006: 0,9843
  • Mês 7: 0,1751 - Acumulado 2006: 1,1611
  • Mês 8: 0,2436 - Acumulado 2006: 1,4076
  • Mês 9: 0,1521 - Acumulado 2006: 1,5618
  • Mês 10: 0,1875 - Acumulado 2006: 1,7522
  • Mês 11: 0,1282 - Acumulado 2006: 1,8827
  • Mês 12: 0,1522 - Acumulado 2006: 2,0377

2005

  • Mês 1: 0,188 - Acumulado 2005: 0,1880
  • Mês 2: 0,0962 - Acumulado 2005: 0,2844
  • Mês 3: 0,2635 - Acumulado 2005: 0,5486
  • Mês 4: 0,2003 - Acumulado 2005: 0,7500
  • Mês 5: 0,2527 - Acumulado 2005: 1,0046
  • Mês 6: 0,2993 - Acumulado 2005: 1,3069
  • Mês 7: 0,2575 - Acumulado 2005: 1,5678
  • Mês 8: 0,3466 - Acumulado 2005: 1,9198
  • Mês 9: 0,2637 - Acumulado 2005: 2,1886
  • Mês 10: 0,21 - Acumulado 2005: 2,4032
  • Mês 11: 0,1929 - Acumulado 2005: 2,6007
  • Mês 12: 0,2269 - Acumulado 2005: 2,8335

2004

  • Mês 1: 0,128 - Acumulado 2004: 0,1280
  • Mês 2: 0,0458 - Acumulado 2004: 0,1739
  • Mês 3: 0,1778 - Acumulado 2004: 0,3520
  • Mês 4: 0,0874 - Acumulado 2004: 0,4397
  • Mês 5: 0,1546 - Acumulado 2004: 0,5950
  • Mês 6: 0,1761 - Acumulado 2004: 0,7721
  • Mês 7: 0,1952 - Acumulado 2004: 0,9688
  • Mês 8: 0,2005 - Acumulado 2004: 1,1713
  • Mês 9: 0,1728 - Acumulado 2004: 1,3461
  • Mês 10: 0,1108 - Acumulado 2004: 1,4584
  • Mês 11: 0,1146 - Acumulado 2004: 1,5746
  • Mês 12: 0,24 - Acumulado 2004: 1,8184
id5 - soluções web ADEMI-AL Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas
Casa da Indústria - Av. Fernandes Lima, 385 - 4º andar - Farol - Maceió/AL. CEP: 57055-902