domingo, 05 de setembro de 2010
ADEMI-AL - Associação das empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas
Mala-Direta
Nome:
E-mail:
ÍNDICES ECONÔMICOS

IVV Maceió

2010

  • Mês 1: 7,7 - Acumulado 2010: 7,7000
  • Mês 2: 6,1 - Acumulado 2010: 14,2697

2009

  • Mês 1: 4,6 - Acumulado 2009: 4,6000
  • Mês 2: 3,5 - Acumulado 2009: 8,2610
  • Mês 3: 2,8 - Acumulado 2009: 11,2923
  • Mês 4: 2,5 - Acumulado 2009: 14,0746
  • Mês 5: 38,4 - Acumulado 2009: 57,8793
  • Mês 6: 3,9 - Acumulado 2009: 64,0366
  • Mês 7: 4,6 - Acumulado 2009: 71,5822
  • Mês 8: 3,2 - Acumulado 2009: 77,0729
  • Mês 9: 4,2 - Acumulado 2009: 84,5099
  • Mês 10: 5,1 - Acumulado 2009: 93,9199
  • Mês 11: 3,4 - Acumulado 2009: 100,5132
  • Mês 12: 4,8 - Acumulado 2009: 110,1379

2008

  • Mês 1: 3,3 - Acumulado 2008: 3,3000
  • Mês 2: 7,2 - Acumulado 2008: 10,7376
  • Mês 3: 3,3 - Acumulado 2008: 14,3919
  • Mês 4: 6,8 - Acumulado 2008: 22,1706
  • Mês 5: 8,5 - Acumulado 2008: 32,5551
  • Mês 6: 9,3 - Acumulado 2008: 44,8827
  • Mês 7: 9 - Acumulado 2008: 57,9222
  • Mês 8: 9,2 - Acumulado 2008: 72,4510
  • Mês 9: 7,1 - Acumulado 2008: 84,6950
  • Mês 10: 6,1 - Acumulado 2008: 95,9614
  • Mês 11: 5,1 - Acumulado 2008: 105,9554
  • Mês 12: 5,9 - Acumulado 2008: 118,1068

2007

  • Mês 1: 13,1 - Acumulado 2007: 13,1000
  • Mês 2: 2,7 - Acumulado 2007: 16,1537
  • Mês 3: 15,7 - Acumulado 2007: 34,3898
  • Mês 4: 12,2 - Acumulado 2007: 50,7854
  • Mês 5: 13,2 - Acumulado 2007: 70,6891
  • Mês 6: 18,8 - Acumulado 2007: 102,7786
  • Mês 7: 16,9 - Acumulado 2007: 137,0482
  • Mês 8: 8,6 - Acumulado 2007: 157,4343
  • Mês 9: 7,1 - Acumulado 2007: 175,7122
  • Mês 10: 8 - Acumulado 2007: 197,7691
  • Mês 11: 6,8 - Acumulado 2007: 218,0174
  • Mês 12: 24,6 - Acumulado 2007: 296,2497

2006

  • Mês 1: 6 - Acumulado 2006: 6,0000
  • Mês 2: 3,4 - Acumulado 2006: 9,6040
  • Mês 3: 6,9 - Acumulado 2006: 17,1667
  • Mês 4: 4,7 - Acumulado 2006: 22,6735
  • Mês 5: 10,9 - Acumulado 2006: 36,0449
  • Mês 6: 6,5 - Acumulado 2006: 44,8878
  • Mês 7: 8,9 - Acumulado 2006: 57,7829
  • Mês 8: 7,9 - Acumulado 2006: 70,2477
  • Mês 9: 3,6 - Acumulado 2006: 76,3766
  • Mês 10: 3,8 - Acumulado 2006: 83,0789
  • Mês 11: 2,2 - Acumulado 2006: 87,1067
  • Mês 12: 1,1 - Acumulado 2006: 89,1648

2005

  • Mês 1: 10,5 - Acumulado 2005: 10,5000
  • Mês 2: 12,5 - Acumulado 2005: 24,3125
  • Mês 3: 7,1 - Acumulado 2005: 33,1387
  • Mês 4: 7 - Acumulado 2005: 42,4584
  • Mês 5: 1,8 - Acumulado 2005: 45,0226
  • Mês 6: 3,3 - Acumulado 2005: 49,8084
  • Mês 7: 8,5 - Acumulado 2005: 62,5421
  • Mês 8: 12,2 - Acumulado 2005: 82,3722
  • Mês 9: 8,6 - Acumulado 2005: 98,0563
  • Mês 10: 7,3 - Acumulado 2005: 112,5144
  • Mês 11: 2,2 - Acumulado 2005: 117,1897
  • Mês 12: 10,1 - Acumulado 2005: 139,1258

2004

  • Mês 1: 12,8 - Acumulado 2004: 12,8000
  • Mês 2: 12,3 - Acumulado 2004: 26,6744
  • Mês 3: 5,6 - Acumulado 2004: 33,7682
  • Mês 4: 5,9 - Acumulado 2004: 41,6605
  • Mês 5: 23,2 - Acumulado 2004: 74,5257
  • Mês 6: 13,5 - Acumulado 2004: 98,0867
  • Mês 7: 8,8 - Acumulado 2004: 115,5183
  • Mês 8: 10,7 - Acumulado 2004: 138,5788
  • Mês 9: 7,7 - Acumulado 2004: 156,9493
  • Mês 10: 10,9 - Acumulado 2004: 184,9568
  • Mês 11: 10,9 - Acumulado 2004: 216,0171
  • Mês 12: 3,9 - Acumulado 2004: 228,3418
id5 - soluções web ADEMI-AL Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas
Casa da Indústria - Av. Fernandes Lima, 385 - 4º andar - Farol - Maceió/AL. CEP: 57055-902