domingo, 05 de setembro de 2010
ADEMI-AL - Associação das empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas
Mala-Direta
Nome:
E-mail:
ÍNDICES ECONÔMICOS

INCC - M

2010

  • Mês 1: 0,52 - Acumulado 2010: 0,5200
  • Mês 2: 0,35 - Acumulado 2010: 0,8718
  • Mês 3: 0,45 - Acumulado 2010: 1,3257
  • Mês 4: 1,17 - Acumulado 2010: 2,5113
  • Mês 5: 0,93 - Acumulado 2010: 3,4646
  • Mês 6: 1,77 - Acumulado 2010: 5,2959
  • Mês 7: 0,62 - Acumulado 2010: 5,9488
  • Mês 8: 0,22 - Acumulado 2010: 6,1819

2009

  • Mês 1: 0,26 - Acumulado 2009: 0,2600
  • Mês 2: 0,35 - Acumulado 2009: 0,6109
  • Mês 3: -0,17 - Acumulado 2009: 0,4399
  • Mês 4: -0,01 - Acumulado 2009: 0,4298
  • Mês 5: 0,25 - Acumulado 2009: 0,6809
  • Mês 6: 1,53 - Acumulado 2009: 2,2213
  • Mês 7: 0,37 - Acumulado 2009: 2,5995
  • Mês 8: 0,01 - Acumulado 2009: 2,6098
  • Mês 9: 0,07 - Acumulado 2009: 2,6816
  • Mês 10: 0,13 - Acumulado 2009: 2,8151
  • Mês 11: 0,18 - Acumulado 2009: 3,0002
  • Mês 12: 0,2 - Acumulado 2009: 3,2062

2008

  • Mês 1: 0,41 - Acumulado 2008: 0,4100
  • Mês 2: 0,43 - Acumulado 2008: 0,8418
  • Mês 3: 0,59 - Acumulado 2008: 1,4367
  • Mês 4: 0,82 - Acumulado 2008: 2,2685
  • Mês 5: 1,1 - Acumulado 2008: 3,3935
  • Mês 6: 2,67 - Acumulado 2008: 6,1541
  • Mês 7: 1,42 - Acumulado 2008: 7,6615
  • Mês 8: 1,27 - Acumulado 2008: 9,0288
  • Mês 9: 0,95 - Acumulado 2008: 10,0645
  • Mês 11: 0,65 - Acumulado 2008: 10,7800
  • Mês 12: 0,22 - Acumulado 2008: 11,0237

2007

  • Mês 1: 0,45 - Acumulado 2007: 0,4500
  • Mês 2: 0,26 - Acumulado 2007: 0,7112
  • Mês 3: 0,17 - Acumulado 2007: 0,8824
  • Mês 4: 0,43 - Acumulado 2007: 1,3162
  • Mês 5: 0,55 - Acumulado 2007: 1,8734
  • Mês 6: 1,67 - Acumulado 2007: 3,5747
  • Mês 7: 0,21 - Acumulado 2007: 3,7922
  • Mês 8: 0,35 - Acumulado 2007: 4,1555
  • Mês 9: 0,39 - Acumulado 2007: 4,5617
  • Mês 10: 0,49 - Acumulado 2007: 5,0740
  • Mês 11: 0,48 - Acumulado 2007: 5,5784
  • Mês 12: 0,43 - Acumulado 2007: 6,0324

2006

  • Mês 1: 0,24 - Acumulado 2006: 0,2400
  • Mês 2: 0,28 - Acumulado 2006: 0,5207
  • Mês 3: 0,23 - Acumulado 2006: 0,7519
  • Mês 4: 0,21 - Acumulado 2006: 0,9634
  • Mês 5: 0,81 - Acumulado 2006: 1,7813
  • Mês 6: 1,45 - Acumulado 2006: 3,2571
  • Mês 7: 0,57 - Acumulado 2006: 3,8456
  • Mês 8: 0,35 - Acumulado 2006: 4,2091
  • Mês 9: 0,09 - Acumulado 2006: 4,3029
  • Mês 10: 0,18 - Acumulado 2006: 4,4906
  • Mês 11: 0,23 - Acumulado 2006: 4,7310
  • Mês 12: 0,3 - Acumulado 2006: 5,0452

2005

  • Mês 1: 0,7 - Acumulado 2005: 0,7000
  • Mês 2: 0,42 - Acumulado 2005: 1,1229
  • Mês 3: 0,71 - Acumulado 2005: 1,8409
  • Mês 4: 0,38 - Acumulado 2005: 2,2279
  • Mês 5: 0,54 - Acumulado 2005: 2,7799
  • Mês 6: 2,2 - Acumulado 2005: 5,0411
  • Mês 7: 0,65 - Acumulado 2005: 5,7239
  • Mês 8: 0,05 - Acumulado 2005: 5,7767
  • Mês 9: 0,06 - Acumulado 2005: 5,8402
  • Mês 10: 0,28 - Acumulado 2005: 6,1365
  • Mês 11: 0,29 - Acumulado 2005: 6,4443
  • Mês 12: 0,38 - Acumulado 2005: 6,8488

2004

  • Mês 1: 0,28 - Acumulado 2004: 0,2800
  • Mês 2: 0,48 - Acumulado 2004: 0,7613
  • Mês 3: 1,59 - Acumulado 2004: 2,3634
  • Mês 4: 0,6 - Acumulado 2004: 2,9776
  • Mês 5: 1,74 - Acumulado 2004: 4,7694
  • Mês 6: 0,56 - Acumulado 2004: 5,3561
  • Mês 7: 1,12 - Acumulado 2004: 6,5361
  • Mês 8: 0,9 - Acumulado 2004: 7,4950
  • Mês 9: 0,67 - Acumulado 2004: 8,2152
  • Mês 10: 0,95 - Acumulado 2004: 9,2432
  • Mês 11: 0,94 - Acumulado 2004: 10,2701
  • Mês 12: 0,61 - Acumulado 2004: 10,9428
id5 - soluções web ADEMI-AL Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas
Casa da Indústria - Av. Fernandes Lima, 385 - 4º andar - Farol - Maceió/AL. CEP: 57055-902