domingo, 05 de setembro de 2010
ADEMI-AL - Associação das empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas
Mala-Direta
Nome:
E-mail:
ÍNDICES ECONÔMICOS

INPC

2010

  • Mês 1: 0,88 - Acumulado 2010: 0,8800
  • Mês 2: 0,7 - Acumulado 2010: 1,5862
  • Mês 3: 0,71 - Acumulado 2010: 2,3074
  • Mês 4: 0,73 - Acumulado 2010: 3,0543
  • Mês 5: 0,43 - Acumulado 2010: 3,4974
  • Mês 6: -0,11 - Acumulado 2010: 3,3836
  • Mês 7: -0,07 - Acumulado 2010: 3,3112

2009

  • Mês 1: 0,64 - Acumulado 2009: 0,6400
  • Mês 2: 0,31 - Acumulado 2009: 0,9520
  • Mês 3: 0,2 - Acumulado 2009: 1,1539
  • Mês 4: 0,55 - Acumulado 2009: 1,7102
  • Mês 5: 0,6 - Acumulado 2009: 2,3205
  • Mês 6: 0,42 - Acumulado 2009: 2,7502
  • Mês 7: 0,23 - Acumulado 2009: 2,9866
  • Mês 8: 0,08 - Acumulado 2009: 3,0690
  • Mês 9: 0,16 - Acumulado 2009: 3,2339
  • Mês 10: 0,24 - Acumulado 2009: 3,4816
  • Mês 11: 0,37 - Acumulado 2009: 3,8645
  • Mês 12: 0,24 - Acumulado 2009: 4,1138

2008

  • Mês 1: 0,69 - Acumulado 2008: 0,6900
  • Mês 2: 0,48 - Acumulado 2008: 1,1733
  • Mês 3: 0,51 - Acumulado 2008: 1,6893
  • Mês 4: 0,64 - Acumulado 2008: 2,3401
  • Mês 5: 0,96 - Acumulado 2008: 3,3226
  • Mês 6: 0,91 - Acumulado 2008: 4,2628
  • Mês 7: 0,58 - Acumulado 2008: 4,8675
  • Mês 8: 0,21 - Acumulado 2008: 5,0878
  • Mês 9: 0,15 - Acumulado 2008: 5,2454
  • Mês 11: 0,38 - Acumulado 2008: 5,6453
  • Mês 12: 0,29 - Acumulado 2008: 5,9517

2007

  • Mês 1: 0,49 - Acumulado 2007: 0,4900
  • Mês 2: 0,42 - Acumulado 2007: 0,9121
  • Mês 3: 0,44 - Acumulado 2007: 1,3561
  • Mês 4: 0,26 - Acumulado 2007: 1,6196
  • Mês 5: 0,26 - Acumulado 2007: 1,8838
  • Mês 6: 0,31 - Acumulado 2007: 2,1996
  • Mês 7: 0,32 - Acumulado 2007: 2,5267
  • Mês 8: 0,59 - Acumulado 2007: 3,1316
  • Mês 9: 0,25 - Acumulado 2007: 3,3894
  • Mês 10: 0,3 - Acumulado 2007: 3,6996
  • Mês 11: 0,43 - Acumulado 2007: 4,1455
  • Mês 12: 0,97 - Acumulado 2007: 5,1557

2006

  • Mês 1: 0,38 - Acumulado 2006: 0,3800
  • Mês 2: 0,23 - Acumulado 2006: 0,6109
  • Mês 3: 0,27 - Acumulado 2006: 0,8825
  • Mês 4: 0,12 - Acumulado 2006: 1,0036
  • Mês 5: 0,13 - Acumulado 2006: 1,1349
  • Mês 6: -0,07 - Acumulado 2006: 1,0641
  • Mês 7: 0,11 - Acumulado 2006: 1,1753
  • Mês 8: -0,02 - Acumulado 2006: 1,1550
  • Mês 9: 0,16 - Acumulado 2006: 1,3169
  • Mês 10: 0,43 - Acumulado 2006: 1,7525
  • Mês 11: 0,42 - Acumulado 2006: 2,1799
  • Mês 12: 0,62 - Acumulado 2006: 2,8134

2005

  • Mês 1: 0,57 - Acumulado 2005: 0,5700
  • Mês 2: 0,44 - Acumulado 2005: 1,0125
  • Mês 3: 0,73 - Acumulado 2005: 1,7499
  • Mês 4: 0,91 - Acumulado 2005: 2,6758
  • Mês 5: 0,7 - Acumulado 2005: 3,3946
  • Mês 6: -0,11 - Acumulado 2005: 3,2808
  • Mês 7: 0,03 - Acumulado 2005: 3,3118
  • Mês 8: 0 - Acumulado 2005: 3,3118
  • Mês 9: 0,15 - Acumulado 2005: 3,4668
  • Mês 10: 0,58 - Acumulado 2005: 4,0669
  • Mês 11: 0,54 - Acumulado 2005: 4,6288
  • Mês 12: 0,4 - Acumulado 2005: 5,0474

2004

  • Mês 1: 0,83 - Acumulado 2004: 0,8300
  • Mês 2: 0,39 - Acumulado 2004: 1,2232
  • Mês 3: 0,57 - Acumulado 2004: 1,8002
  • Mês 4: 0,41 - Acumulado 2004: 2,2176
  • Mês 5: 0,4 - Acumulado 2004: 2,6265
  • Mês 6: 0,5 - Acumulado 2004: 3,1396
  • Mês 7: 0,73 - Acumulado 2004: 3,8925
  • Mês 8: 0,5 - Acumulado 2004: 4,4120
  • Mês 9: 0,17 - Acumulado 2004: 4,5895
  • Mês 10: 0,17 - Acumulado 2004: 4,7673
  • Mês 11: 0,44 - Acumulado 2004: 5,2283
  • Mês 12: 0,86 - Acumulado 2004: 6,1332
id5 - soluções web ADEMI-AL Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas
Casa da Indústria - Av. Fernandes Lima, 385 - 4º andar - Farol - Maceió/AL. CEP: 57055-902